Das Neuseeland Klima ist das ganze Jahr relativ mild. Deshalb eignet sich Neuseeland gut als ganzjähriges Urlaubsziel. Reisende bevorzugen jedoch den neuseeländischen Sommer, also in die Monate zwischen November und März/ April. In Neuseeland sinken die durchschnittlichen Temperaturen, je weiter man nach Süden reist. Januar und Februar sind die wärmsten Monate und der Juli ist der kälteste Monat des Jahres.
Klimatabelle Auckland
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Temperatur | 16-23 °C | 15-22 °C | 15-22 °C | 14-20 °C | 11-17 °C | 9-16 °C | 8-15 °C | 7-15 °C | 9-16 °C | 11-17 °C | 13-20 °C | 14-23 °C |
Sonnenstunden | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
mittlere Regenmenge | 73 mm | 66 mm | 87 mm | 99 mm | 112 mm | 126 mm | 145 mm | 118 mm | 105 mm | 100 mm | 85 mm | 93 mm |
Klimatabelle Christchurch
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Temperatur | 10-22 °C | 10-22 °C | 9-20 °C | 7-17 °C | 6-14 °C | 4-11 °C | 3-10 °C | 3-12 °C | 5-14 °C | 6-17 °C | 7-19 °C | 10-21 °C |
Sonnenstunden | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
mittlere Regenmenge | 38 mm | 42 mm | 45 mm | 46 mm | 64 mm | 61 mm | 68 mm | 64 mm | 41 mm | 53 mm | 46 mm | 50 mm |
Klimatabelle Wellington
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Temperatur | 13-21 °C | 14-22 °C | 13-19 °C | 11-17 °C | 9-14 °C | 7-12 °C | 6-11 °C | 6-12 °C | 8-14 °C | 9-15 °C | 10-17 °C | 10-19 °C |
Sonnenstunden | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
mittlere Regenmenge | 76 mm | 70 mm | 87 mm | 84 mm | 113 mm | 133 mm | 137 mm | 114 mm | 98 mm | 115 mm | 97 mm | 84 mm |
Klimatabelle Queenstown
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Temperatur | 8-24 °C | 8-23 °C | 7-22 °C | 4-17 °C | 1-15 °C | -1-15 °C | -2-11 °C | -1-11 °C | 1-14 °C | 4-16 °C | 5-19 °C | 7-21 °C |
Sonnenstunden | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
mittlere Regenmenge | 65 mm | 50 mm | 53 mm | 56 mm | 68 mm | 71 mm | 5ß mm | 66 mm | 62 mm | 66 mm | 64 mm | 75 mm |